Цены на ремонт квартир в Балашихе
Цены на ремонт квартир и отдельные виды работ
Цены на ремонт квартир в Балашихе, и отдельные ремонтные и отделочные работы.
Цены на ремонт квартиры в первую очередь зависят от технического состояния помещения, если ремонт проводить планируется во вторичном жилье или в новом доме
Цена за стандартный ремонт во вторичном жилье с демонтажными работами и перепланировкой от 7.500 рублей за кв. метр при оценке работ по объему.
Если же ремонт проводится в новостройке, то в данном случае цены зависит от типа и серии дома.
Прайс лист на ремонтные работы
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (в рублях) |
Косметический ремонт: | кв.метр | 3.500-5.500 |
Ремонт в панельном доме: Ремонт в монолитно-кирпичном: | кв.метр кв.метр кв.метр кв.метр кв.метр | от 5.500 от 6.500 от 4.500 от .2500 от 7.500 |
Евроремонт квартир : | кв.метр | от 10.500 |
«СТОИМОСТЬ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ»
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (в рублях) |
Укладка керамической плитки с затиркой | кв.метр | 650 — 700 |
Затирка плитки | кв.метр | 30 — 70 |
Укладка мозаики | кв.метр | 750 — 900 |
Работа с керамогранитом | кв.метр | 750 — 1.800 |
Укладка декоративного камня искусственного | кв.метр | от 950 |
Укладка декоративного камня натурального | кв.метр | от 1.200 |
«СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ВАННОЙ И САНУЗЛА»
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (в рублях) |
Ремонт ванной комнаты и санузла Установка ванны | шт. | от 55.000р 2.500 |
Установка: -раковины, -мойки, -биде, -унитаза | шт. | 1.300 |
Замена полотенцесушителя | шт. | 1.500 — 2.800 |
Установка водонагревателя | шт. | 1.200 — 3.500 |
Замена радиатора отопления | шт. | 1.200 — 3.000 |
Установка отопительного котла | шт. | 3.000 — 6.000 |
Монтаж трубопровода | метр погонн. | 500 |
Прокладка труб с установкой прибора | шт. | 1.500 — 3.000 |
Установка люка-невидимки | шт. | 1.500 |
«СТОИМОСТЬ МАЛЯРНЫХ РАБОТ»
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (в рублях) |
Грунтовка стен и потолка | кв.метр | 30 — 60 |
Шпатлёвка:- под оклейку обоями- под покраску Шпатлевка потолка под покраску | кв. метр кв.метр | 250-500 550 |
Покраска стен (слой) | кв.метр | 100 |
Оклейка обоев без рисунка С рисунком(подгонка) Обои под покраску Жидкие обои | кв.метр кв.метр кв.метр кв.метр | 200 250 350 300 |
Оклейка жидкими обоями | кв.метр | 250 |
«СТОИМОСТЬ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГКЛ ГВЛ»
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (в рублях) |
Прямой | кв.метр | 400 — 450 |
Фигурный в зависимости от конструкции | кв.метр | 1.200 |
«СТОИМОСТЬ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ»
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (в рублях) |
Укладка ламината Укладка в 45 градусов | кв.метр кв.метр | 200 300 |
Настил линолеума | кв.метр | 200 |
Установка плинтусов | погонн.метр | 70 |
Монтаж деревянного пола на лагах | кв.метр | 800 |
Монтаж фанеры(ДСП,ОСБ) | кв.метр | 350 |
Установка дверей с доборами без доборов | 1шт. | 3.000 2.500 |
«СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ»
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (в рублях) |
Первичная штукатурка пескобетоном с армированием (производится при выравнивании в 90 градусов,а также стен с большим перепадом). Штукатурка стен и потолков | кв. метр | 600 300 — 400 |
Штукатурка по маякам | кв. метр | 350 — 550 |
«Венецианская штукатурка» | кв. метр | от 1.500 |
Устройство стяжки полов | кв. метр | 500 — 750 |
Устройство стяжки с армирующей сеткой | кв. метр | 650 — 900 |
Выравнивание наливным полом | кв. метр | 150 — 350 |
Заделка рустов (швов) | метр погонный | 150 — 300 |
«СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ»
Наименование работ | Стоимость |
Д Е М О Н Т А Ж: | |
Демонтаж ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | 70р. |
Демонтаж КРЮКА | 90р. |
Демонтаж ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА (люстра, светильник, бра) | 100р. |
Демонтаж РАСПАЕЧНОЙ КОРОБКИ | 150р. |
Демонтаж ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ открытой | бесплатно |
Демонтаж ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО (АВТОМАТА) | 80р. |
ДИАГНОСТИКА электропроводки (поиск обрыва электро-цепи, устранение КЗ) | от 800р. |
РЕМОНТ, устранение обрыва, КЗ в электропроводке | от 600р. |
ПРОЗВОНКА кабеля между точками | 60р. |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ отверстия под точку электрическую: | |
Отверстие для подрозетника или распаячной коробки выборка в бетоне | 450р. |
Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в кирпиче, гипсолите, дереве | 450р. |
Отверстие для подрозетника или распаячной коробки выборка в ГКЛ | 150р. |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ под электропроводку: | |
Штроб размером 20х20 мм. в бетоне, шифере изготовление | 320р. |
Штроб размером 20х20 мм. в кирпиче изготовление | 220р. |
ШТРОБЛЕНИЕ ПОТОЛКА под электропроводку | 350р. |
Установка РОЗЕТКИ телефонной (RJ11): | |
— накладной | 250р. |
— внутренней | 450р. |
Установка РОЗЕТКИ компьютерной (RJ45): | |
— накладной | 200р. |
— внутренней (на готовое установочное место) | 400р. |
РЕМОНТ ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | 300р. |
Замена ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | 300р. |
Замена БЛОКА из 3-4 точек электрических | 1 000р. |
Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) на готовое установчное место | 250р. |
Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) накладной | 300р. |
Установка БЛОКА из 3-4 точек электрических на готовое установочное место | 800р. |
Установка БЛОКА из 3-4 точек электрических накладного | 800р. |
Монтаж ПОДРОЗЕТНИКА (стакана) с заделкой гипсом | 200р. |
Монтаж розетки под ЭЛЕКТРОПЛИТУ: | |
— накладная точка | 600р. |
— внутренней | 900р. |
Электроплиты подключение | 900р. |
Монтаж КОРОБКИ распаячной: | |
— в бетонную стену | 540р. |
— в бетонную стену | 450р. |
— в гипсокартонную стену | 320р. |
— накладная | 290р. |
Монтаж КАБЕЛЬ-КАНАЛА (короба электрического): | |
— бетон | 230р. |
— кирпич | 200р. |
— ГКЛ | 150р. |
Прокладка КАБЕЛЯ: | |
Проводки в кабельканале монтаж | 50р. |
Проводки в штробе монтаж | 80р. |
Проводки открытым способом в гофре монтаж | 150р. |
Проводки открытым способом на скобах на бетоне и кирпиче монтаж | 150р. |
Проводки открытым способом на скобах на гипсолите, дереве монтаж | 100р. |
Проводки в плите перекрытия (скрытая) | 250р. |
Осветительные приборы | |
Замена ЛАМПЫ в светильнике (люстре, бра): | бесплатно |
— люминисцентная | бесплатно |
— галогеновая (без демонтажа корпуса светильника) | бесплатно |
— галогеновая (с демонтажом корпуса светильника) | бесплатно |
— накаливания (энергосберегающая) | бесплатно |
Замена СТАРТЕРА | |
Замена ПАТРОНА в светильнике (люстре, бра) | 140р. |
Установка ТРАНСФОРМАТОРА (дросселя) | 500р. |
Сборка БРА | 130р. |
Разборка/сборка БРА | 150р. |
Установка БРА (с подключением, без сборки) | 450р. |
Сборка СВЕТИЛЬНИКА | 190р. |
Разборка/сборка СВЕТИЛЬНИКА | 250р. |
Установка СВЕТИЛЬНИКА (с подключением, без сборки): | |
— дневного света на стену | 500р. |
— дневного света на потолок | 650р. |
— дневного света в подвесной потолок типа «Армстронг» | 600р. |
— встроенного галогенного, точечного (на готовое установочное место) | 290р. |
Установка КРЮКА под люстру | 250р. |
Сборка ЛЮСТРЫ: | |
— простой | 200р. |
— сложной | 400р. |
Установка ЛЮСТРЫ (с подключением, без сборки): | |
— типа «Тарелка» | 440р. |
— простой на крюк | 450р. |
— сложной на крюк | 520р. |
— с вентилятором на крюк | 690р. |
— простой потолочного крепления | 520р. |
— сложной потолочного крепления | 690р. |
— с вентилятором потолочного крепления | 900р. |
Установка ВЕНТИЛЯТОРА потолочного (с подключением, без сборки): | |
— на крюк | 900р. |
— потолочного крепления | 500р. |
Монтаж КНОПКИ звонка электрического | 150р. |
Монтаж ЗВОНКА электрического (с подключением) | 430р. |
Монтаж ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИЛОВОГО (пакетного) | 500р. |
Монтаж ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО (АВТОМАТА): | |
— однофазный | 350р. |
— двухфазный | 400р. |
— трёхфазный | 500р. |
Монтаж УЗО, ДИФ. АВТОМАТА | 500р. |
Монтаж ЩИТА электрического: | |
— в бетонную стену | от 1800р. |
— в кирпичную стену | от 2000р |
— в гипсокартонную стену | от 1000р. |
— накладной щит | 900р. |
Монтаж ПРИБОРА УЧЕТА (счетчика) электроэнергии | 1 300р. |
Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ электрического | 1 200р. |
Монтаж ТЕПЛОГО ПОЛА за кв.м. | 700р. |
Подключение КАБЕЛЯ электрического к распределительному щиту | 750р. |
Подключение TV-кабеля, ТЛФ-кабеля к распределительному щиту: | |
— с пайкой | 500р. |
— без пайки | 300р. |
Установка ТV-краба, телефонного разветвителя | 230р. |
Установка ТV-краба, телефонного разветвителя | |
— бетон | 630р. |
— кирпич | 520р. |
— гипсолит, гипсокартон, дерево | 460р. |
Монтаж и сборка щита распределительного электрического (включая счетчик) | 5 000р. |