Цены на ремонт квартир
Цены на ремонт и отделку квартир
Предоставленные цены как на ремонты квартир, так и на отдельные виды ремонтные и отделочные работы.
Уважаемые посетители сайта, при переделки сайтов мы объединили две компании в одну, но что бы сохранились в поисковой выдаче наши позиции, мы оставили старое название строительной компании.
Чтобы ознакомиться с более развернутыми техническими комментариями по всем интересующим вас вопросам, вы можете перейти на сайт с большим функционалом. Подробней — Цены на ремонт квартир в Железнодорожном.
Данный сайт является дополнительным. Все указанные контакты являются актуальными.
Цены на косметический ремонт | кв.м. | 3.500-5.500 руб. |
Цены на ремонт квартир в новостройке | кв.м. | от 4.500 руб. |
Цены на евроремонт | кв.м. | |
Пред-чистовая отделка квартиры в новостройке | кв.м. | от 3.500 руб. |
Цены на черновой ремонт квартир в новостройке | кв.м. | от 2.500 руб. |
Цены на отдельные виды ремонтно-отделочных работ, и видов ремонтов квартир:
Плиточные работы
Работа с мрамором и керамогранитом (камень)
Укладка керамической плитки с затиркой | кв.м. | 800-1.200 руб. |
Укладка мрамора, керамогранита (камня) | кв.м. | 1.500-3.000 руб. |
Затирка плитки | кв.м. | 70-100 руб. |
Укладка мозаики | кв.м. | от 1.200 руб. |
Укладка керамогранита |
Сантехнические работы
Установка ванны | шт. | 3.500 руб. |
Установка раковины, мойки, биде, унитаза | шт. | 1.500 руб. |
Устройство теплых полов (водяных) | кв.м. | 1.000 руб. |
Замена полотенцесушителя | шт. | 1.500-3.000 руб. |
Установка водонагревателя | шт. | 1.500-3.500 руб. |
Замена радиатора отопления | шт. | 4.500 руб. |
Установка отопительного котла | шт. | 6.500 руб. |
Монтаж трубопровода | пог.м. | 500 руб. |
Прокладка труб с установкой прибора | шт. | 1.500-3.000 руб. |
Электромонтажные работы
Установка розетки, выключателя | шт. | 500 руб. |
Установка распределительного щита | шт. | 3.000 м |
Монтаж подвесного светильника | шт. | 150-300 руб. |
Установка точечного светильника | шт. | 100-300 руб. |
Штробы под кабель | пог. м. | 30-80 руб. |
Разводка кабеля в штробах | пог. м. | 30-50 руб. |
Монтаж короба под проводку | пог. м. | 20-60 руб. |
Прокладка кабеля в коробах | пог. м. | 30-50 руб. |
Установка эл. полотенцесушителя | шт. | 800-1.500 руб. |
Устройство теплых полов (электрических) | кв.м. | 500-700 руб. |
Штукатурные работы
Штукатурка стен и потолков | кв.м. | 350-500 руб. |
Штукатурка с армированием | кв.м. | 900 руб. |
«Венецианская штукатурка« | кв.м. | от 1.300 руб. |
Устройство стяжки полов | кв.м. | 350-750 руб. |
Устройство стяжки с армирующей сеткой | кв.м. | 800 руб. |
Выравнивание наливным полом | кв.м. | 150-200 руб. |
Заделка рустов | пог.м. | 150-300 руб. |
Малярные работы
Грунтовка стен и потолка | кв.м. | 30-70 руб. |
Шпатлёвка под краску | кв.м. | 550-700 руб. |
Шпаклевка под обои | кв.м. | 200-250 руб. |
Покраска | (слой) кв.м. | 150-200 руб. |
Оклейка обоев | кв.м. | 180-250 руб. |
Покраска дверей, окон, подоконника | шт. | 150-300 руб. |
Покраска радиатора | шт. | 300 руб. |
Покраска труб | пог.м. | 30-60 руб. |
Покрытие краской плинтусов потолочных | пог.м. | 50-100 руб. |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 2.500-2.700 руб. |